
精油名 | 産出国 | 抽出方法 | 品質 | 抽出部位 | 容量 |
イランイラン Bio | マダガスカル | 水蒸気蒸留 | Bio | 花 | 5ml |
オレンジ スィート Bio | イタリア/コスタリカ | 常温圧搾法 | Bio | 果皮 | 10ml |
カモミール ジャーマン | エジプト/EU | 水蒸気蒸留 | SA | 花 | 5ml |
クラリセージ Bio | フランス | 水蒸気蒸留 | Bio | 全草 | 5ml |
グレープフルーツ Bio | パラグアイ/アルゼンチン | 常温圧搾法 | Bio | 果皮 | 5ml |
サイプレス Bio | フランス/スペイン | 水蒸気蒸留 | Bio> | 枝 | 5ml |
シダーウッドアトラスBio | フランス/マダガスカル | 水蒸気蒸留 | Bio | 木質部 | 5ml |
ジャスミンAbs.100% | エジプト/インド | ヘキサン抽出 | SA | 花 | 1ml |
ジュニパーベリー Bio | セルビア/オーストリア | 水蒸気蒸留 | Bio | 液果 | 5ml |
ジンジャー Bio | インドネシア/スリランカ | 水蒸気蒸留 | Bio | 根 | 5ml |
ゼラニウム(ローズ)Bio | エジプト | 水蒸気蒸留 | Bio | 全草 | 5ml |
ティートリーBio | オーストラリア | 水蒸気蒸留 | Bio | 葉 | 10ml |
乳香 ソマリア | ソマリア | 水蒸気蒸留 | WS | 樹脂 | 5ml |
ネロリ Bio 100% | モロッコ | 水蒸気蒸留 | Bio | 花 | 1ml |
ペパーミント Bio | イタリア/ハンガリー | 水蒸気蒸留 | Bio | 全草 | 5ml |
ベルガモット F CF | イタリア | 常温圧搾法 | Bio | 果皮 | 5ml |
ヘリクリサム Bio | クロアチア | アルコール抽出 | Bio | 花/全草 | 5ml |
ベンゾイン Siam 20% | ベトナム | アルコール抽出 | SA | 樹脂 | 5ml |
マンダリン Bio | ブラジル/イタリア | 常温圧搾法 | Bio | 果皮 | 10ml |
ミルラ 没薬 | ソマリア/フランス | 水蒸気蒸留 | WS | 樹脂 | 5ml |
メリッサ Bio 100% | フランス | 水蒸気蒸留 | Bio | 全草 | 1ml |
ユーカリ グロブルス Bio | ポルトガル/スペイン | 水蒸気蒸留 | Bio | 葉 | 5ml |
ユーカリ ラディアータ Bio | オーストラリア | 水蒸気蒸留 | Bio | 葉 | 5ml |
ラベンダー Bio | フランス | 水蒸気蒸留 | Bio | 花序 | 5ml |
ラベンサラBio | マダガスカル | 水蒸気蒸留 | Bio | 葉/枝 | 5ml |
レモン Bio Demeter | イタリア | 常温圧搾法 | Bio | 果皮 | 10ml |
レモングラス Bio | ネパール/スリランカ | 水蒸気蒸留 | Bio | 草 | 5ml |
ローズ100% トルコ | トルコ | 水蒸気蒸留 | SA | 花 | 1ml |
ローズマリー Bio | チュニジア/イタリア | 水蒸気蒸留 | Bio | 花全草 | 10ml |
■Bio: 認定された有機栽培農場産
Bioマーク・・・2001年に導入され、ドイツ連邦で統一された規格で、ヨーロッパ連合の規定に沿った製品につけられるもの。 Bioマークの認定機関はドイツ政府の食糧、農業、消費者保護省の中の「農業と食糧の連邦研究所」
■Demeter: シュタイナー農法(バイオダイナミック)による農場産
■SA: 化学肥料を使用しない選り抜きの土地で、香り成分の高い選り抜きの植物を使用
■WS: 野生種をコントロール採取
27件中1件~27件を表示